<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unixblog.org.UA &#187; nagios активные проверки</title>
	<atom:link href="http://unixblog.org.ua/tag/nagios-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://unixblog.org.ua</link>
	<description>программирование, хостинг, настройка, решение проблем на Unix ОС</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 15:23:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Что такое Nagios система мониторинга?</title>
		<link>http://unixblog.org.ua/monitoring/what-is-nagios-monitoring/</link>
		<comments>http://unixblog.org.ua/monitoring/what-is-nagios-monitoring/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 21:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admtsh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nagios]]></category>
		<category><![CDATA[Server monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[nagios active checks]]></category>
		<category><![CDATA[nagios monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[nagios passive checks]]></category>
		<category><![CDATA[nagios активные проверки]]></category>
		<category><![CDATA[nagios пассивные проверки]]></category>
		<category><![CDATA[NDOUtils]]></category>
		<category><![CDATA[NRPE]]></category>
		<category><![CDATA[NSCA]]></category>
		<category><![CDATA[нагиос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unixblog.org.ua/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Nagios &#8211; бесплатная система мониторинга серверов, служб, сетевых протоколов,сетевой инфраструктуры. Система мониторинга Nagios, через указанный период времени, проверяет доступность хостов, сервисов и отсылает уведомления на почту, посредством СМС, или другим самописным скриптом. Также у Nagios есть cgi интерфейс и используя веб-сервер (например apache), можно смотреть статус служб, хостов, протоколов, изменять настройки уведомлений (и некоторые другие), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unixblog.org.ua/monitoring/what-is-nagios-monitoring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
