<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Статус сервера и служб через WHM/Cpanel</title>
	<atom:link href="http://unixblog.org.ua/hosting/whm_cpanel/server-service-status-whm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://unixblog.org.ua/hosting/whm_cpanel/server-service-status-whm/</link>
	<description>программирование, хостинг, настройка, решение проблем на Unix ОС</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 22:41:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Vadim</title>
		<link>http://unixblog.org.ua/hosting/whm_cpanel/server-service-status-whm/comment-page-1/#comment-1318</link>
		<dc:creator>Vadim</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 21:08:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unixblog.org.ua/?p=60#comment-1318</guid>
		<description>Здравствуйте. Объясните это: %CPU – Сколько процентов загрузки процессора сервера использовал аккаунт.
Здесь указано сколько потратил со всего CPU или с одного ядра?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте. Объясните это: %CPU – Сколько процентов загрузки процессора сервера использовал аккаунт.<br />
Здесь указано сколько потратил со всего CPU или с одного ядра?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>http://unixblog.org.ua/hosting/whm_cpanel/server-service-status-whm/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 00:06:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unixblog.org.ua/?p=60#comment-52</guid>
		<description>Панель предоставляет хорошие возможности администрирования через нее саму.  часто, если научится пользоваться функциями панели, например, владельцу ВПС(VDS), этого вполне бывает достаточно, так как при возникновении серьезных проблем можно обратиться в тех.поддержку за помощью в решении проблемы. Ну а хорошему опытному администратору, конечно без ssh доступа не обойтись. Как для меня так конечно в консоли работать быстрее, что не мало важно при возникновении большой нагрузки, когда сервер и панель тормозят. Но сама панель WHM/Cpanel и ее скрипты, конечно, облегчает жизнь администраторам :-) 
Вот именно &quot;обычные пользователи&quot;, я думаю, больше любят использовать веб-морду для в управления, а не черный экран и мануалы....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Панель предоставляет хорошие возможности администрирования через нее саму.  часто, если научится пользоваться функциями панели, например, владельцу ВПС(VDS), этого вполне бывает достаточно, так как при возникновении серьезных проблем можно обратиться в тех.поддержку за помощью в решении проблемы. Ну а хорошему опытному администратору, конечно без ssh доступа не обойтись. Как для меня так конечно в консоли работать быстрее, что не мало важно при возникновении большой нагрузки, когда сервер и панель тормозят. Но сама панель WHM/Cpanel и ее скрипты, конечно, облегчает жизнь администраторам <img src='http://unixblog.org.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Вот именно &laquo;обычные пользователи&raquo;, я думаю, больше любят использовать веб-морду для в управления, а не черный экран и мануалы&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: volos_86</title>
		<link>http://unixblog.org.ua/hosting/whm_cpanel/server-service-status-whm/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>volos_86</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 23:27:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unixblog.org.ua/?p=60#comment-47</guid>
		<description>Имея привычный интерфейс вместо нелюбимой обычными пользователями &quot;командной строки&quot;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Имея привычный интерфейс вместо нелюбимой обычными пользователями &laquo;командной строки&raquo;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: volos_86</title>
		<link>http://unixblog.org.ua/hosting/whm_cpanel/server-service-status-whm/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>volos_86</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 23:25:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unixblog.org.ua/?p=60#comment-46</guid>
		<description>Насколько Я понял, вести полный мониторинг сервера можно прямо с WHM не прибегая к SSH доступу?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Насколько Я понял, вести полный мониторинг сервера можно прямо с WHM не прибегая к SSH доступу?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

